| 順位 | 学習教材 | 回数 | グラフ | 直近ダウンロード |
| 1 | 93311 | 2026年08月05日(水) 17時48分18秒 | ||
| 2 | DUO 3.0 例文暗記テスト | 23634 | 2026年08月05日(水) 16時55分16秒 | |
| 3 | PROMINENCE II -2007- [Lesson2] | 11974 | 2026年07月31日(金) 12時57分32秒 | |
| 4 | PROMINENCE II -2007- [Lesson2] | 9395 | 2026年07月31日(金) 12時57分32秒 | |
| 5 | NEW HORIZON 単語テスト [中1] | 8946 | 2026年06月26日(金) 23時25分34秒 | |
| 6 | DUOセレクト 例文暗記テスト | 8910 | 2026年08月03日(月) 20時47分51秒 | |
| 7 | 英語前置詞一覧表 [完全版] | 7847 | 2026年08月05日(水) 12時05分13秒 | |
| 8 | 英語前置詞一覧表 [基本版] | 7731 | 2026年07月29日(水) 18時44分17秒 | |
| 9 | PROMINENCE II -2007- [Lesson1] | 5299 | 2026年07月10日(金) 18時26分18秒 | |
| 10 | NEW HORIZON 単語テスト [中2] | 5101 | 2026年06月28日(日) 10時25分56秒 | |
| 11 | PROMINENCE II -2007- [Lesson8] | 4412 | 2026年07月09日(木) 07時18分54秒 | |
| 12 | PROMINENCE II -2007- [Lesson5] | 4352 | 2026年06月28日(日) 18時36分20秒 | |
| 13 | PROMINENCE II -2007- [Lesson7] | 4337 | 2026年07月09日(木) 13時10分33秒 | |
| 14 | PROMINENCE II -2007- [Lesson4] | 4160 | 2026年07月09日(木) 06時10分59秒 | |
| 15 | PROMINENCE II -2007- [Lesson6] | 4146 | 2026年07月07日(火) 00時26分39秒 | |
| 16 | NEW HORIZON 単語テスト [中3] | 4132 | 2026年06月29日(月) 11時16分56秒 | |
| 17 | PROMINENCE II -2007- [Lesson3] | 3968 | 2026年06月29日(月) 21時10分06秒 | |
| 18 | PROMINENCE II -2007- [Lesson10] | 3585 | 2026年07月05日(日) 08時08分42秒 | |
| 19 | 概略理解 倫理用語集 | 3107 | 2026年07月22日(水) 04時33分59秒 | |
| 20 | 倫理用語・内容暗記法 | 2180 | 2026年07月27日(月) 22時01分51秒 | |
| 21 | 世界史用語暗記法 | 2016 | 2026年06月29日(月) 22時08分52秒 | |
| 22 | PROMINENCE II -2007- [Lesson5] | 1303 | 2026年06月28日(日) 18時36分20秒 | |
| 23 | PROMINENCE II -2007- [Lesson3] | 1266 | 2026年06月29日(月) 21時10分06秒 | |
| 24 | アップリフト No.11 | 930 | 2026年06月28日(日) 04時23分03秒 | |
| 25 | アップリフト No.17 | 924 | 2026年06月28日(日) 12時41分35秒 | |
| 26 | DUO 3.0 ᕶËLeXg | 337 | 2024年01月04日(木) 15時56分52秒 | |
| 27 | NEW HORIZON PeXg [1] | 204 | 2022年12月30日(金) 11時46分46秒 | |
| 28 | 1 | 185.122.204.36 | 2022年10月27日(木) 23時26分36lQT"="TlQT | |
| 29 | pOuꗗ\ [S] | 144 | 2025年11月15日(土) 23時08分22秒 | |
| 30 | NEW HORIZON PeXg [2] | 68 | 2022年12月30日(金) 11時46分49秒 | |
| 31 | T ϗpW | 36 | 2026年02月22日(日) 04時59分06秒 | |
| 32 | NEW HORIZON PeXg [3] | 36 | 2022年12月30日(金) 11時50分37秒 | |
| 33 | NEW | 33 | 2019年05月04日(土) 02時06分17秒 | |
| 34 | 英語前置詞一覧表 | 22 | 2019年05月04日(土) 02時06分04秒 | |
| 35 | DUO | 11 | 2019年05月04日(土) 02時06分07秒 | |
| 36 | DUOセレクト | 11 | 2019年05月04日(土) 02時06分09秒 | |
| 37 | 概略理解 伦理用语集 | 6 | 2018年11月21日(水) 16時37分28秒 | |
| 38 | ϗpEeËL@ | 6 | 2026年01月02日(金) 04時21分34秒 | |
| 39 | DUO 3.0 例文暗记テスト | 3 | 2019年09月14日(土) 14時29分09秒 | |
| 40 | NEW HORIZON 単语テスト [中2] | 2 | 2018年11月01日(木) 18時09分09秒 | |
| 41 | qSTWbWSSKF kk -9711- [xXvUnf9] | 2 | 2026年06月03日(水) 21時39分41秒 | |
| 42 | 世界史用語暗記法' | 2 | 2026年01月26日(月) 20時20分59秒 | |
| 43 | ^T^\^\^\ ^n^\p^\W | 2 | 2026年06月09日(火) 11時24分48秒 | |
| 44 | ^A^b^v^\^t^g [2.^gw] | 2 | 2026年06月09日(火) 20時16分43秒 | |
| 45 | ^A^b^v^\^t^g [1.^gw] | 2 | 2026年06月09日(火) 20時16分48秒 | |
| 46 | ^A^b^v^\^t^g [4.^a^] | 2 | 2026年06月09日(火) 20時17分33秒 | |
| 47 | ^A^b^v^\^t^g [3.^a^] | 2 | 2026年06月09日(火) 20時17分24秒 | |
| 48 | ^A^b^v^\^t^g [5.^a^] | 2 | 2026年06月09日(火) 20時17分33秒 | |
| 49 | ^A^b^v^\^t^g [10.^o^] | 2 | 2026年06月09日(火) 20時18分26秒 | |
| 50 | ^A^b^v^\^t^g [9.^\^\] | 2 | 2026年06月09日(火) 20時20分07秒 | |
| 51 | ^A^b^v^\^t^g [13.^o^] | 2 | 2026年06月09日(火) 20時19分21秒 | |
| 52 | ^A^b^v^\^t^g [15.^l^\] | 2 | 2026年06月09日(火) 20時20分32秒 | |
| 53 | ^A^b^v^\^t^g [8.^\^\] | 2 | 2026年06月09日(火) 20時21分16秒 | |
| 54 | ^\^\^e^_^a^\ [^E^B^\^\^\] | 2 | 2026年06月09日(火) 20時21分47秒 | |
| 55 | ^\^\^e^_^a^\ [^}^[^V^\^\] | 2 | 2026年06月09日(火) 20時22分28秒 | |
| 56 | ^\^\^e^_^a^\ [^V^\^[^}^\] | 2 | 2026年06月09日(火) 20時23分08秒 | |
| 57 | ^\^\^e^_^a^\ [^h^\^[^\] | 2 | 2026年06月09日(火) 20時23分42秒 | |
| 58 | ^\^\^e^_^a^\ [^}^N^~^\^\] | 2 | 2026年06月09日(火) 20時24分40秒 | |
| 59 | PROMINENCE II -2007- [Lesson2]" AND 3420=3420# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分39秒 | |
| 60 | -2487) OR 9345=8486# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分40秒 | |
| 61 | -4452) OR 9412=9412# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分41秒 | |
| 62 | -3974) OR 9331=3575# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分41秒 | |
| 63 | -2721' OR 6426=7399# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分42秒 | |
| 64 | -7235' OR 9412=9412# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分43秒 | |
| 65 | -7086' OR 8280=8217# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分44秒 | |
| 66 | -7159)) OR 7682=7072# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分44秒 | |
| 67 | -7679)) OR 9412=9412# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分45秒 | |
| 68 | -4125)) OR 4327=8753# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分46秒 | |
| 69 | -5811))) OR 2338=3294# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分46秒 | |
| 70 | -6521))) OR 9412=9412# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分47秒 | |
| 71 | -7572))) OR 3665=4555# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分48秒 | |
| 72 | -5985 OR 5188=3047# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分49秒 | |
| 73 | -9228 OR 9412=9412# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分50秒 | |
| 74 | -1063 OR 7470=4697# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分51秒 | |
| 75 | -9717') OR 9018=2029# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分51秒 | |
| 76 | -8233') OR 9412=9412# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分52秒 | |
| 77 | -1205') OR 8660=3595# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分53秒 | |
| 78 | -7470')) OR 5439=4028# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分54秒 | |
| 79 | -7286')) OR 9412=9412# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分55秒 | |
| 80 | -5786')) OR 7662=2637# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分55秒 | |
| 81 | -7948'))) OR 4333=6784# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分56秒 | |
| 82 | -7691'))) OR 9412=9412# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分57秒 | |
| 83 | -4220'))) OR 4088=7639# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分58秒 | |
| 84 | -4582%' OR 2277=1984# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分59秒 | |
| 85 | -7506%' OR 9412=9412# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時30分00秒 | |
| 86 |