| 順位 | 学習教材 | 回数 | グラフ | 直近ダウンロード |
| 1 | 48811 | 2026年01月07日(水) 12時41分33秒 | ||
| 2 | DUO 3.0 例文暗記テスト | 23287 | 2026年01月05日(月) 19時09分42秒 | |
| 3 | PROMINENCE II -2007- [Lesson2] | 11788 | 2026年01月05日(月) 08時51分37秒 | |
| 4 | PROMINENCE II -2007- [Lesson2] | 9209 | 2026年01月05日(月) 08時51分37秒 | |
| 5 | NEW HORIZON 単語テスト [中1] | 8839 | 2026年01月03日(土) 20時01分29秒 | |
| 6 | DUOセレクト 例文暗記テスト | 8645 | 2026年01月06日(火) 21時47分37秒 | |
| 7 | 英語前置詞一覧表 [完全版] | 7687 | 2026年01月06日(火) 09時59分21秒 | |
| 8 | 英語前置詞一覧表 [基本版] | 7594 | 2026年01月04日(日) 17時14分27秒 | |
| 9 | PROMINENCE II -2007- [Lesson1] | 5117 | 2026年01月04日(日) 22時11分55秒 | |
| 10 | NEW HORIZON 単語テスト [中2] | 5003 | 2026年01月03日(土) 22時19分19秒 | |
| 11 | PROMINENCE II -2007- [Lesson8] | 4226 | 2026年01月04日(日) 23時13分42秒 | |
| 12 | PROMINENCE II -2007- [Lesson5] | 4177 | 2026年01月05日(月) 12時01分40秒 | |
| 13 | PROMINENCE II -2007- [Lesson7] | 4144 | 2026年01月05日(月) 04時59分57秒 | |
| 14 | NEW HORIZON 単語テスト [中3] | 4035 | 2026年01月03日(土) 18時48分30秒 | |
| 15 | PROMINENCE II -2007- [Lesson6] | 4027 | 2026年01月05日(月) 08時06分05秒 | |
| 16 | PROMINENCE II -2007- [Lesson4] | 3968 | 2026年01月05日(月) 05時36分10秒 | |
| 17 | PROMINENCE II -2007- [Lesson3] | 3782 | 2026年01月05日(月) 12時06分41秒 | |
| 18 | PROMINENCE II -2007- [Lesson10] | 3386 | 2026年01月05日(月) 08時51分41秒 | |
| 19 | 概略理解 倫理用語集 | 2829 | 2026年01月05日(月) 14時50分18秒 | |
| 20 | 倫理用語・内容暗記法 | 1999 | 2026年01月06日(火) 00時32分36秒 | |
| 21 | 世界史用語暗記法 | 1816 | 2026年01月07日(水) 12時10分15秒 | |
| 22 | PROMINENCE II -2007- [Lesson5] | 1128 | 2026年01月05日(月) 12時01分40秒 | |
| 23 | PROMINENCE II -2007- [Lesson3] | 1080 | 2026年01月05日(月) 12時06分41秒 | |
| 24 | アップリフト No.11 | 837 | 2026年01月05日(月) 07時26分09秒 | |
| 25 | アップリフト No.17 | 823 | 2026年01月04日(日) 15時12分49秒 | |
| 26 | DUO 3.0 ᕶËLeXg | 337 | 2024年01月04日(木) 15時56分52秒 | |
| 27 | NEW HORIZON PeXg [1] | 204 | 2022年12月30日(金) 11時46分46秒 | |
| 28 | 1 | 185.122.204.36 | 2022年10月27日(木) 23時26分36lQT"="TlQT | |
| 29 | pOuꗗ\ [S] | 144 | 2025年11月15日(土) 23時08分22秒 | |
| 30 | NEW HORIZON PeXg [2] | 68 | 2022年12月30日(金) 11時46分49秒 | |
| 31 | NEW HORIZON PeXg [3] | 36 | 2022年12月30日(金) 11時50分37秒 | |
| 32 | T ϗpW | 33 | 2026年01月05日(月) 14時58分01秒 | |
| 33 | NEW | 33 | 2019年05月04日(土) 02時06分17秒 | |
| 34 | 英語前置詞一覧表 | 22 | 2019年05月04日(土) 02時06分04秒 | |
| 35 | DUO | 11 | 2019年05月04日(土) 02時06分07秒 | |
| 36 | DUOセレクト | 11 | 2019年05月04日(土) 02時06分09秒 | |
| 37 | 概略理解 伦理用语集 | 6 | 2018年11月21日(水) 16時37分28秒 | |
| 38 | ϗpEeËL@ | 6 | 2026年01月02日(金) 04時21分34秒 | |
| 39 | DUO 3.0 例文暗记テスト | 3 | 2019年09月14日(土) 14時29分09秒 | |
| 40 | NEW HORIZON 単语テスト [中2] | 2 | 2018年11月01日(木) 18時09分09秒 | |
| 41 | PROMINENCE II -2007- [Lesson2]" AND 3420=3420# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分39秒 | |
| 42 | -2487) OR 9345=8486# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分40秒 | |
| 43 | -4452) OR 9412=9412# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分41秒 | |
| 44 | -3974) OR 9331=3575# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分41秒 | |
| 45 | -2721' OR 6426=7399# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分42秒 | |
| 46 | -7235' OR 9412=9412# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分43秒 | |
| 47 | -7086' OR 8280=8217# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分44秒 | |
| 48 | -7159)) OR 7682=7072# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分44秒 | |
| 49 | -7679)) OR 9412=9412# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分45秒 | |
| 50 | -4125)) OR 4327=8753# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分46秒 | |
| 51 | -5811))) OR 2338=3294# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分46秒 | |
| 52 | -6521))) OR 9412=9412# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分47秒 | |
| 53 | -7572))) OR 3665=4555# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分48秒 | |
| 54 | -5985 OR 5188=3047# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分49秒 | |
| 55 | -9228 OR 9412=9412# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分50秒 | |
| 56 | -1063 OR 7470=4697# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分51秒 | |
| 57 | -9717') OR 9018=2029# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分51秒 | |
| 58 | -8233') OR 9412=9412# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分52秒 | |
| 59 | -1205') OR 8660=3595# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分53秒 | |
| 60 | -7470')) OR 5439=4028# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分54秒 | |
| 61 | -7286')) OR 9412=9412# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分55秒 | |
| 62 | -5786')) OR 7662=2637# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分55秒 | |
| 63 | -7948'))) OR 4333=6784# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分56秒 | |
| 64 | -7691'))) OR 9412=9412# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分57秒 | |
| 65 | -4220'))) OR 4088=7639# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分58秒 | |
| 66 | -4582%' OR 2277=1984# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分59秒 | |
| 67 | -7506%' OR 9412=9412# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時30分00秒 | |
| 68 |