| 順位 | 学習教材 | 回数 | グラフ | 直近ダウンロード |
| 1 | 98356 | 2026年10月04日(日) 19時51分40秒 | ||
| 2 | DUO 3.0 例文暗記テスト | 23699 | 2026年10月04日(日) 17時05分30秒 | |
| 3 | PROMINENCE II -2007- [Lesson2] | 11987 | 2026年09月22日(火) 15時30分27秒 | |
| 4 | PROMINENCE II -2007- [Lesson2] | 9408 | 2026年09月22日(火) 15時30分27秒 | |
| 5 | NEW HORIZON 単語テスト [中1] | 8958 | 2026年09月28日(月) 21時27分34秒 | |
| 6 | DUOセレクト 例文暗記テスト | 8955 | 2026年10月03日(土) 12時55分46秒 | |
| 7 | 英語前置詞一覧表 [完全版] | 7864 | 2026年09月28日(月) 21時28分10秒 | |
| 8 | 英語前置詞一覧表 [基本版] | 7749 | 2026年09月28日(月) 21時27分53秒 | |
| 9 | PROMINENCE II -2007- [Lesson1] | 5311 | 2026年09月23日(水) 15時58分14秒 | |
| 10 | NEW HORIZON 単語テスト [中2] | 5110 | 2026年10月02日(金) 08時37分58秒 | |
| 11 | PROMINENCE II -2007- [Lesson8] | 4425 | 2026年09月22日(火) 15時19分44秒 | |
| 12 | PROMINENCE II -2007- [Lesson5] | 4362 | 2026年09月26日(土) 05時40分25秒 | |
| 13 | PROMINENCE II -2007- [Lesson7] | 4347 | 2026年09月20日(日) 17時18分01秒 | |
| 14 | PROMINENCE II -2007- [Lesson4] | 4179 | 2026年09月24日(木) 15時54分07秒 | |
| 15 | PROMINENCE II -2007- [Lesson6] | 4157 | 2026年09月23日(水) 15時40分03秒 | |
| 16 | NEW HORIZON 単語テスト [中3] | 4138 | 2026年09月24日(木) 15時54分50秒 | |
| 17 | PROMINENCE II -2007- [Lesson3] | 3981 | 2026年09月24日(木) 15時50分26秒 | |
| 18 | PROMINENCE II -2007- [Lesson10] | 3602 | 2026年09月24日(木) 15時45分05秒 | |
| 19 | 概略理解 倫理用語集 | 3128 | 2026年09月23日(水) 15時45分08秒 | |
| 20 | 倫理用語・内容暗記法 | 2195 | 2026年09月24日(木) 15時44分56秒 | |
| 21 | 世界史用語暗記法 | 2030 | 2026年09月22日(火) 15時28分36秒 | |
| 22 | PROMINENCE II -2007- [Lesson5] | 1313 | 2026年09月26日(土) 05時40分25秒 | |
| 23 | PROMINENCE II -2007- [Lesson3] | 1279 | 2026年09月24日(木) 15時50分26秒 | |
| 24 | アップリフト No.11 | 934 | 2026年09月21日(月) 15時26分47秒 | |
| 25 | アップリフト No.17 | 930 | 2026年09月23日(水) 15時53分31秒 | |
| 26 | DUO 3.0 —ᕶˆËLƒeƒXƒg | 337 | 2024年01月04日(木) 15時56分52秒 | |
| 27 | NEW HORIZON ’PŒêƒeƒXƒg [’†1] | 204 | 2022年12月30日(金) 11時46分46秒 | |
| 28 | 1 | 185.122.204.36 | 2022年10月27日(木) 23時26分36çlQT"="TlQT | |
| 29 | ‰pŒê‘O’uŽŒˆꗗ•\ [Š®‘S”Å] | 144 | 2025年11月15日(土) 23時08分22秒 | |
| 30 | NEW HORIZON ’PŒêƒeƒXƒg [’†2] | 68 | 2022年12月30日(金) 11時46分49秒 | |
| 31 | ŠT—ª—�‰ð —ϗ�—pŒê�W | 36 | 2026年02月22日(日) 04時59分06秒 | |
| 32 | NEW HORIZON ’PŒêƒeƒXƒg [’†3] | 36 | 2022年12月30日(金) 11時50分37秒 | |
| 33 | NEW | 33 | 2019年05月04日(土) 02時06分17秒 | |
| 34 | 英語前置詞一覧表 | 22 | 2019年05月04日(土) 02時06分04秒 | |
| 35 | DUO | 11 | 2019年05月04日(土) 02時06分07秒 | |
| 36 | DUOセレクト | 11 | 2019年05月04日(土) 02時06分09秒 | |
| 37 | 概略理解 伦理用语集 | 6 | 2018年11月21日(水) 16時37分28秒 | |
| 38 | —ϗ�—pŒê�E“à—eˆËL–@ | 6 | 2026年01月02日(金) 04時21分34秒 | |
| 39 | DUO 3.0 例文暗记テスト | 3 | 2019年09月14日(土) 14時29分09秒 | |
| 40 | NEW HORIZON 単语テスト [中2] | 2 | 2018年11月01日(木) 18時09分09秒 | |
| 41 | qSTWbWSSKF kk -9711- [xXvUnf9] | 2 | 2026年06月03日(水) 21時39分41秒 | |
| 42 | 世界史用語暗記法' | 2 | 2026年01月26日(月) 20時20分59秒 | |
| 43 | è^½Tè^���\è^���\è^���\ è^�n—è^���\pè^���\W | 2 | 2026年06月09日(火) 11時24分48秒 | |
| 44 | è^½Aè^½bè^½vè^���\è^½tè^½g [2.è^�gŠw] | 2 | 2026年06月09日(火) 20時16分43秒 | |
| 45 | è^½Aè^½bè^½vè^���\è^½tè^½g [1.è^�gŠw] | 2 | 2026年06月09日(火) 20時16分48秒 | |
| 46 | è^½Aè^½bè^½vè^���\è^½tè^½g [4.è^�a‹è^½] | 2 | 2026年06月09日(火) 20時17分33秒 | |
| 47 | è^½Aè^½bè^½vè^���\è^½tè^½g [3.è^�a‹è^½] | 2 | 2026年06月09日(火) 20時17分24秒 | |
| 48 | è^½Aè^½bè^½vè^���\è^½tè^½g [5.è^�a‹è^½] | 2 | 2026年06月09日(火) 20時17分33秒 | |
| 49 | è^½Aè^½bè^½vè^���\è^½tè^½g [10.è^�o‰è^½] | 2 | 2026年06月09日(火) 20時18分26秒 | |
| 50 | è^½Aè^½bè^½vè^���\è^½tè^½g [9.è^���\è^���\] | 2 | 2026年06月09日(火) 20時20分07秒 | |
| 51 | è^½Aè^½bè^½vè^���\è^½tè^½g [13.è^�o‰è^½] | 2 | 2026年06月09日(火) 20時19分21秒 | |
| 52 | è^½Aè^½bè^½vè^���\è^½tè^½g [15.è^½lè^���\] | 2 | 2026年06月09日(火) 20時20分32秒 | |
| 53 | è^½Aè^½bè^½vè^���\è^½tè^½g [8.è^���\è^���\] | 2 | 2026年06月09日(火) 20時21分16秒 | |
| 54 | è^���\è^���\è^½eè^½_è^½aè^���\ [è^½Eè^½Bè^���\è^½\è^���\] | 2 | 2026年06月09日(火) 20時21分47秒 | |
| 55 | è^���\è^���\è^½eè^½_è^½aè^���\ [è^½}è^½[è^½Vè^���\è^���\] | 2 | 2026年06月09日(火) 20時22分28秒 | |
| 56 | è^���\è^���\è^½eè^½_è^½aè^���\ [è^½Vè^���\è^½[è^½}è^���\] | 2 | 2026年06月09日(火) 20時23分08秒 | |
| 57 | è^���\è^���\è^½eè^½_è^½aè^���\ [è^½hè^���\è^½[è^���\] | 2 | 2026年06月09日(火) 20時23分42秒 | |
| 58 | è^���\è^���\è^½eè^½_è^½aè^���\ [è^½}è^½Nè^½~è^���\è^���\] | 2 | 2026年06月09日(火) 20時24分40秒 | |
| 59 | PROMINENCE II -2007- [Lesson2]" AND 3420=3420# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分39秒 | |
| 60 | -2487) OR 9345=8486# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分40秒 | |
| 61 | -4452) OR 9412=9412# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分41秒 | |
| 62 | -3974) OR 9331=3575# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分41秒 | |
| 63 | -2721' OR 6426=7399# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分42秒 | |
| 64 | -7235' OR 9412=9412# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分43秒 | |
| 65 | -7086' OR 8280=8217# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分44秒 | |
| 66 | -7159)) OR 7682=7072# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分44秒 | |
| 67 | -7679)) OR 9412=9412# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分45秒 | |
| 68 | -4125)) OR 4327=8753# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分46秒 | |
| 69 | -5811))) OR 2338=3294# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分46秒 | |
| 70 | -6521))) OR 9412=9412# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分47秒 | |
| 71 | -7572))) OR 3665=4555# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分48秒 | |
| 72 | -5985 OR 5188=3047# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分49秒 | |
| 73 | -9228 OR 9412=9412# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分50秒 | |
| 74 | -1063 OR 7470=4697# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分51秒 | |
| 75 | -9717') OR 9018=2029# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分51秒 | |
| 76 | -8233') OR 9412=9412# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分52秒 | |
| 77 | -1205') OR 8660=3595# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分53秒 | |
| 78 | -7470')) OR 5439=4028# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分54秒 | |
| 79 | -7286')) OR 9412=9412# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分55秒 | |
| 80 | -5786')) OR 7662=2637# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分55秒 | |
| 81 | -7948'))) OR 4333=6784# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分56秒 | |
| 82 | -7691'))) OR 9412=9412# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分57秒 | |
| 83 | -4220'))) OR 4088=7639# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分58秒 | |
| 84 | -4582%' OR 2277=1984# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時29分59秒 | |
| 85 | -7506%' OR 9412=9412# | 1 | 2022年10月27日(木) 23時30分00秒 | |
| 86 |